Размещение и нормы загрузки труб в вагоне
Размещение и нормы загрузки труб в вагоне (.docx, 197 Кб)
Диаметр | Толщина стенки | Кол-во штук в вагоне | Вес в вагоне, тн |
273 | 6 | 103-110 | 46,0-50,0 |
273 | 8 | 103-110 | 49,0-56,0 |
325 | 6 | 70-72 | 38,0-40,0 |
325 | 7 | 70-72 | 42,0-47,0 |
325 | 10 | 44-48 | 40,0-42,0 |
377 | 9 | 52-54 | 40,0-45,0 |
426 | 7 | 40 | 32,5-33,5 |
426 | 8 | 40 | 36,5-38,5 |
426 | 10 | 40 | 34,0 |
530 | 8 | 29-35 | 33,5-38,5 |
630 | 8 | 21 | 27,5-29,5 |
630 | 9 | 21 | 32,0-33,0 |
720 | 8 | 13-16 | 20,0-25,0 |
820 | 8 | 11 | 19,5-20,5 |
820 | 9 | 11 | 22,0-23,0 |
920 | 8 | 16 | 17,2-19,5 |
1020 | 10 | 6 | 15,0 |
1020 | 12 | 6 | 15,5-16,5 |
1220 | 14 | 5 | 20,0-23,0 |
1420 | 12 | 4 | 21,5-23, |
Размещение труб в вагоне в зависимости от диаметра
Читайте также:
- Услуги железнодорожных перевозок;
- Перевозка строительных материалов;
- Выгрузка полувагонов;
- Погрузка крытого вагона;
- Перевозка грузов вагонами цена;
- Железнодорожные перевозки грузов по России.