Чтобы узнать стоимость и сроки
оказания услуг, звоните по телефонам
- в Екатеринбурге
+7 (343) 344-77-77 - по всей России
8 (800) 201-72-67
или отправьте заявку на услугу
E-mail: eva@delta-trans.ru
РАЗМЕРЫ КОНТЕЙНЕРОВ | |||||||||||
Контейнер | Типо- размер | Грузоподъ ёмность, тонн | Внутренняя полезная вместимость, м 3 | Размеры | Размеры дверного проема в свету | ||||||
Наружние | Внутренние | ||||||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Высота, мм | ||||
3-х тонный | УУК-3 | 2,4 | 5,16 | 2100 | 1325 | 2400 | 1980 | 1225 | 2128 | 1225 | 2090 |
3-х тонный | УУКП-3 | 2,4 | 5,77 | 2100 | 1325 | 2591 | 1980 | 1225 | 2380 | 1225 | 2300 |
5-ти тонный | УУК-5 | 3,9 | 10,4 | 2100 | 2650 | 2400 | 1950 | 2515 | 2128 | 1950 | 2100 |
5-ти тонный | УУКП-5 | 3,9 | 11,3 | 2100 | 2650 | 2591 | 1950 | 2515 | 2310 | 1950 | 2280 |
20-ти футовый | 1C | 17,8 | 30 | 6058 | 2438 | 2438 | 5867 | 2330 | 2197 | 2286 | 2134 |
24-ех футовый | 1CC | 21,8 | 32 | 6058 | 2438 | 2591 | 5867 | 2330 | 2350 | 2286 | 2261 |
40-ка футовый | 1A | 25,6 | 61 | 12192 | 2438 | 2438 | 11988 | 2330 | 2197 | 2286 | 2134 |
40-ка футовый | 1AA | 25,6 | 65 | 12192 | 2438 | 2591 | 11988 | 2330 | 2350 | 2286 | 2261 |
Читайте также:
Чтобы узнать стоимость и сроки
оказания услуг, звоните по телефонам
или отправьте заявку на услугу