8 800 201 72 67 Время работы:
c 09:00 до 18:00 (UTC +5)

Технические характеристики вагонов

Технические характеристики КРЫТЫХ вагонов
Модель крытого Г/п, тонн Размеры кузова внутри, мм Размеры в свету, мм Объем кузова, м3 Примечание
Длина Ширина Высота Дверного проема Загрузочного люка в боковой стене Загрузочного люка в крыше До уровня люков Полный с учетом объема крыши
11-066 66 13844 2760 2791 2000×2343 690×370 диаметр 400 86,4 120,15 С металлической торцовой стеной
11-066 68 13800 2760 2791 2000×2301 690×370 диаметр 400 86,4 120,15 С деревянной торцовой стеной
11-K001 68 13844 2760 2791 2000×2296 690×370 диаметр 400 88,33 120  
11-217 68 13844 2764 2737 3794×2343 690×370 диаметр 400 104 120  
11-260 68 16080 2770 3050 3973×2717 614×365 диаметр 400 138  
11-270 68,8 13844 2764 2791 3802×2343 614×365 диаметр 400 104 122  
11-264 68 13082 2764 2791 3794×2343 614×365 диаметр 400 81 114  
11-274 50 13803 2730 3890×2264 нет нет 120  
11-276 68 13844 2764 2800 3802×2334 614×365 диаметр 400 104 122  
11-280 68 15724 2764 614×365 138  
11-286 67 15724 2764 3802×2334 614×365 диаметр 400 138  

Читайте также:

Чтобы узнать стоимость и сроки
оказания услуг, звоните по телефонам

или отправьте заявку на услугу


НАШИ УСЛУГИ
Расчет стоимости услуг

    Нажимая на кнопку "Оформить заявку", я даю согласие на обработку персональных данных